日期 | 新闻标题 |
---|---|
2013-1-21 | 经济数据好转 铜价先抑后扬 |
2013-1-21 | 经济数据好转 铜价先抑后扬 |
2013-1-20 | 美国经济数据利好 铜价反弹 |
2013-1-20 | 数据利好推动反弹 |
2013-1-17 | 有色小幅收高空单暂时持有 |
2013-1-17 | 支撑作用明显 沪铜有望上扬 |
2013-1-16 | 沪铜技术性回落 关注下方支撑 |
2013-1-16 | 沪铜下跌难延续 多单伺机介入 |
2013-1-16 | 铜价振荡回落 动态调整止损止盈 |
2013-1-15 | 多空争夺加剧 铜价低开高走 |
地址: 天津北辰区北辰道23号
邮编: 300400
联系人: 秦经理
电话: 022-26917376
传真: 022-60777931
手机: 15022661675
邮箱: 15022661675@163.com
Copyright ©2004-2020 铜排,天津铜排,镀锡铜排,天津镀锡铜排,紫铜排,天津紫铜排,配电箱铜排,铜母排,铜管,毛细铜管,铜棒www.tjzxgt.com All Rights Reserved.
地址: 天津北辰区北辰道23号 邮编: 300400 联系人: 秦经理
电话: 022-26917376 传真: 022-60777931 手机: 15022661675