日期 | 新闻标题 |
---|---|
2024-11-8 | 本周铜价维持震荡走势 |
2024-11-8 | 国内现货铜价偏强震荡 |
2024-11-8 | 铜价将在宏观因素的驱动下呈现上涨趋势 |
2024-11-8 | 铜价构成了不小的压力 |
2024-4-9 | 连续第二周的上涨 |
2024-4-9 | 强劲的需求复苏是推动铜价上涨的重要因素之一 |
2024-4-9 | 铜价强势上涨的背后 |
2019-3-25 | 铜市 等待消费“东风”来 |
2019-3-25 | 金属价格周五上涨,受强劲美国数据和美元走软支撑 |
2019-3-12 | 目前可能是铜供应最紧的时候 |
地址: 天津北辰区北辰道23号
邮编: 300400
联系人: 秦经理
电话: 022-26917376
传真: 022-60777931
手机: 15022661675
邮箱: 15022661675@163.com
Copyright ©2004-2020 铜排,天津铜排,镀锡铜排,天津镀锡铜排,紫铜排,天津紫铜排,配电箱铜排,铜母排,铜管,毛细铜管,铜棒www.tjzxgt.com All Rights Reserved.
地址: 天津北辰区北辰道23号 邮编: 300400 联系人: 秦经理
电话: 022-26917376 传真: 022-60777931 手机: 15022661675