日期 | 新闻标题 |
---|---|
2012-10-20 | 经济预期好转 铜价跌势暂止 |
2012-10-20 | 经济数据好坏不一 基本金属冲高回落 |
2012-10-18 | 国内GDP符合预期 沪铜小幅走强 |
2012-10-18 | 经济数据利好,铜价受到支撑 |
2012-10-18 | 美国房屋数据利好&欧债危机略有缓解 基本金属大幅反弹 |
2012-10-18 | 数据表明美房地产复苏向好 沪铜或延续整理走势 |
2012-10-18 | 四季度风险点骤增沪铜回落在所难免 |
2012-10-18 | 欧洲峰会临近 铜市场不确定性增加 |
2012-10-18 | 经济前景VS需求前景 基本金属宽幅震荡 |
2012-10-18 | 欧美数据利好美元走低 沪铜或小幅攀升 |
地址: 天津北辰区北辰道23号
邮编: 300400
联系人: 秦经理
电话: 022-26917376
传真: 022-60777931
手机: 15022661675
邮箱: 15022661675@163.com
Copyright ©2004-2020 铜排,天津铜排,镀锡铜排,天津镀锡铜排,紫铜排,天津紫铜排,配电箱铜排,铜母排,铜管,毛细铜管,铜棒www.tjzxgt.com All Rights Reserved.
地址: 天津北辰区北辰道23号 邮编: 300400 联系人: 秦经理
电话: 022-26917376 传真: 022-60777931 手机: 15022661675