日期 | 新闻标题 |
---|---|
2013-9-11 | 美军行动暂缓 沪铜收十字星 |
2013-9-11 | 沪铜上涨受阻 空单可继续加仓 |
2013-9-9 | 美非农数据不及预期,QE退出预期缓解致铜价反弹 |
2013-9-9 | 沪铜仍处于区间上轨 可继续逢高做空 |
2013-9-9 | 非农不及预期 沪铜小幅反弹 |
2013-9-7 | 央行按兵不动 沪铜排镀锡铜排天津镀锡铜排宽幅震荡 |
2013-9-7 | 中国需求增长难救铜排镀锡铜排,天津镀锡铜排铜母线市 |
2013-9-4 | 沪铜紫铜排纯铜排镀锡仍处于区间震荡行情 铜价短期看反转为时尚早 |
2013-9-4 | 制造业数据转好,铜排天津铜排,镀锡铜排价止跌回弹明显 |
2013-9-4 | 短期利多数据促铜排天津铜排,镀锡铜排价反弹,中期区间震荡格局不变 |
地址: 天津北辰区北辰道23号
邮编: 300400
联系人: 秦经理
电话: 022-26917376
传真: 022-60777931
手机: 15022661675
邮箱: 15022661675@163.com
Copyright ©2004-2020 铜排,天津铜排,镀锡铜排,天津镀锡铜排,紫铜排,天津紫铜排,配电箱铜排,铜母排,铜管,毛细铜管,铜棒www.tjzxgt.com All Rights Reserved.
地址: 天津北辰区北辰道23号 邮编: 300400 联系人: 秦经理
电话: 022-26917376 传真: 022-60777931 手机: 15022661675