日期 | 新闻标题 |
---|---|
2019-1-31 | 29日宏观多空交织 有色宽幅震荡 |
2019-1-23 | 云铜集团重点科技项目计划取得新进展 |
2019-1-23 | 经济增长降温 22日现铜或下跌 |
2019-1-23 | 铜持货商以清库存为主,需求疲弱 |
2019-1-8 | 供应冲击料减少 需求波动将成核心 |
2019-1-8 | 07日 伦沪两市跌势暂时放缓 关注反弹是否持续 |
2018-12-24 | 市场避险为主 24日现铜或小跌 |
2018-12-24 | 暂无新增驱动,24日铜价格预计区间震荡 |
2018-12-24 | 12月21日COMEX 铜综述 |
2018-12-12 | 因风能需求将新增铜供应 |
地址: 天津北辰区北辰道23号
邮编: 300400
联系人: 秦经理
电话: 022-26917376
传真: 022-60777931
手机: 15022661675
邮箱: 15022661675@163.com
Copyright ©2004-2020 铜排,天津铜排,镀锡铜排,天津镀锡铜排,紫铜排,天津紫铜排,配电箱铜排,铜母排,铜管,毛细铜管,铜棒www.tjzxgt.com All Rights Reserved.
地址: 天津北辰区北辰道23号 邮编: 300400 联系人: 秦经理
电话: 022-26917376 传真: 022-60777931 手机: 15022661675