日期 | 新闻标题 |
---|---|
2018-11-18 | 铜两地市场氛围各异,升贴水价走势分化 |
2018-11-7 | 有色跌势如期,空单跟随者继续持有 |
2018-11-7 | 亚市COMEX铜震荡偏强 |
2018-11-7 | 铜价下跌提振下游需求,成交好于昨日 |
2018-11-4 | 进一步扩大主动公开的统计项目 |
2018-11-4 | 库存下降带领升贴水回升,铜华南地区成交相对活跃 |
2018-11-4 | 现货格局维持,贸易关系缓和支撑铜价 |
2018-10-30 | 冶炼环节干扰依然存在,11月现货或维持偏强格局 |
2018-10-30 | 伦敦金属周一上涨,但中国经济数据令前景蒙阴 |
2018-10-30 | 伦铜周一趁美元疲软之际上涨,未受中国数据不佳的影响 |
地址: 天津北辰区北辰道23号
邮编: 300400
联系人: 秦经理
电话: 022-26917376
传真: 022-60777931
手机: 15022661675
邮箱: 15022661675@163.com
Copyright ©2004-2020 铜排,天津铜排,镀锡铜排,天津镀锡铜排,紫铜排,天津紫铜排,配电箱铜排,铜母排,铜管,毛细铜管,铜棒www.tjzxgt.com All Rights Reserved.
地址: 天津北辰区北辰道23号 邮编: 300400 联系人: 秦经理
电话: 022-26917376 传真: 022-60777931 手机: 15022661675