日期 | 新闻标题 |
---|---|
2013-5-6 | 美非农数据超预期利好铜上看54000一线但短期震荡难免 |
2013-5-6 | 周五伦铜暴涨,预计会带动沪铜大涨 |
2013-5-6 | 伦铜罕见暴涨,沪铜预计板开 |
2013-5-5 | 铜价突破每吨7,000美元,从过度抛售中反弹 |
2013-5-5 | 关注波动性加大的风险 |
2013-5-3 | 伦铜小幅反弹,维持弱势震荡 |
2013-5-3 | 无实质性推涨动力,沪铜空单持有 |
2013-5-2 | 沪铜风险迭出供需失衡 反弹难改中期下跌 |
2013-5-2 | 数据示弱拖累铜价下跌 |
2013-4-28 | 技术性修复与下游需求改善支撑铜价反弹 |
地址: 天津北辰区北辰道23号
邮编: 300400
联系人: 秦经理
电话: 022-26917376
传真: 022-60777931
手机: 15022661675
邮箱: 15022661675@163.com
Copyright ©2004-2020 铜排,天津铜排,镀锡铜排,天津镀锡铜排,紫铜排,天津紫铜排,配电箱铜排,铜母排,铜管,毛细铜管,铜棒www.tjzxgt.com All Rights Reserved.
地址: 天津北辰区北辰道23号 邮编: 300400 联系人: 秦经理
电话: 022-26917376 传真: 022-60777931 手机: 15022661675